
![]() |
| 1. | matmad | 831.15 |
| 2. | lensois28 | 819.00 |
| 3. | pier27ol | 815.45 |
| 4. | nino63 | 809.00 |
| 5. | cyrilguyon | 799.50 |
| 6. | jwest | 790.85 |
| 7. | amaury | 781.10 |
| 8. | foufix | 772.45 |
| 9. | keseru | 750.40 |
| 10. | franck33 | 748.45 |
| 1. | jeffydida | 48.10 |
| 2. | staph68 | 47.70 |
| 3. | nath40 | 45.15 |
| 4. | raffi-lens | 44.55 |
| 5. | floflopsg | 41.95 |
| 6. | lechetemi | 41.75 |
| 7. | sang-et-or | 41.45 |
| 8. | zalf-pascal | 41.20 |
| 8. | bibest | 41.20 |
| 10. | alexandre | 40.70 |
| 1. | Pr0n0st1cs L3g3nds | 745.30 |
| 2. | PronosticsProLibre | 721.20 |
| 3. | ONZE se la colle | 702.40 |
| 4. | Urban Team | 679.05 |
| 5. | le PSG au bar | 659.15 |
| 6. | Pronostars cie | 656.15 |
| 7. | Vernon team | 652.25 |
| 8. | les MECTONs | 631.85 |
| 9. | Warrior Team | 623.80 |
| 10. | les chetemis | 616.10 |
En parler sur le forum
C.d.F. | 1/8e de finale
16h avant clôture
166 participants