Voici le classement par groupe, encore appelé classement Groupes. Il prend en compte les points gagnés par les groupes lors de chaque manche.
| # | Groupe | Pts | Joués | Pts/m | Réussite | Boosters ![]() |
Boosters ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
les MECTONs | 68.80 | 45 | 1.53 | 33.73% | 11/34 (32%) | 15/40 (38%) | |
Warrior Team | 63.05 | 45 | 1.40 | 36.19% | 15/35 (43%) | 20/58 (34%) | |
| 61.35 | 45 | 1.36 | 35.28% | 17/44 (39%) | 19/63 (30%) | ||
les galatik | 60.75 | 45 | 1.35 | 32.31% | 16/50 (32%) | 15/60 (25%) | |
| 60.20 | 40 | 1.51 | 38.62% | 14/39 (36%) | 24/54 (44%) | ||
| 57.80 | 45 | 1.28 | 31.15% | 8/36 (22%) | 29/76 (38%) | ||
Pronostars cie | 53.55 | 45 | 1.19 | 32.75% | 11/38 (29%) | 13/53 (25%) | |
PronosticsProLibre | 52.15 | 45 | 1.16 | 32.00% | 15/44 (34%) | 21/62 (34%) | |
| 51.30 | 45 | 1.14 | 34.24% | 7/32 (22%) | 24/66 (36%) | ||
| 48.10 | 35 | 1.37 | 33.60% | 18/43 (42%) | 24/59 (41%) | ||
Corbeaux | 47.75 | 45 | 1.06 | 35.91% | 11/28 (39%) | 5/17 (29%) | |
| 46.90 | 45 | 1.04 | 34.33% | 17/43 (40%) | 16/39 (41%) | ||
| 45.40 | 35 | 1.30 | 35.12% | 10/22 (45%) | 9/27 (33%) | ||
| 43.75 | 45 | 0.97 | 35.26% | 3/13 (23%) | 11/31 (35%) | ||
| 43.00 | 40 | 1.08 | 36.56% | 13/35 (37%) | 13/44 (30%) | ||
| 41.60 | 40 | 1.04 | 33.13% | 7/47 (15%) | 27/65 (42%) | ||
| 29.60 | 25 | 1.18 | 32.12% | 8/24 (33%) | 11/27 (41%) | ||
| 7.10 | 10 | 0.71 | 22.00% | 1/5 (20%) | 1/3 (33%) |
: boosters d'or réussis/boosters d'or joués (réussite)
: boosters d'argent réussis/boosters d'argent joués (réussite)