Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
• saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 7
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 staph68 352.75 230 1.53 34.35% 27/61 (44%) 20/66 (30%)
2 lumshad 342.25 244 1.40 46.72% 17/37 (46%) 20/54 (37%)
3 anton 338.25 244 1.39 44.26% 7/19 (37%) 8/25 (32%)
4 gilbert62 326.60 214 1.53 39.25% 7/14 (50%) 28/67 (42%)
5 pitivier 323.80 239 1.35 43.51% 17/39 (44%) 13/30 (43%)
6 phoenixfausto 309.30 236 1.31 49.15% 5/13 (38%) 17/29 (59%)
7 charlot35 304.75 244 1.25 48.77% 30/61 (49%) 21/41 (51%)
8 pauleta77 300.20 228 1.32 42.11% 18/37 (49%) 19/41 (46%)
9 jordan2517 298.80 230 1.30 44.78% 31/57 (54%) 31/64 (48%)
10 polochion 297.95 244 1.22 45.49% 15/38 (39%) 23/46 (50%)
11 babu52 292.25 244 1.20 47.54% 19/34 (56%) 17/27 (63%)
12 jezebel 288.85 236 1.22 34.32% 11/45 (24%) 21/63 (33%)
13 danole 284.75 234 1.22 45.30% 4/10 (40%) 26/52 (50%)
14 girondin10 284.60 244 1.17 46.31% 0/0 (0%) 4/10 (40%)
15 baratafrite 281.80 236 1.19 40.68% 15/42 (36%) 24/62 (39%)
16 lilian 280.85 239 1.18 41.42% 7/26 (27%) 33/54 (61%)
17 bet4win 276.30 244 1.13 36.89% 3/9 (33%) 4/13 (31%)
18 floflopsg 274.00 244 1.12 37.30% 20/59 (34%) 36/101 (36%)
19 sicktrip 272.90 244 1.12 43.03% 16/34 (47%) 21/54 (39%)
20 eddybaba31 269.55 202 1.33 48.02% 7/11 (64%) 6/20 (30%)
21 philoub49 265.85 186 1.43 46.77% 31/55 (56%) 41/99 (41%)
22 lulu6868 257.95 230 1.12 36.52% 3/12 (25%) 17/40 (43%)
23 lucky76 254.25 236 1.08 36.44% 5/27 (19%) 19/59 (32%)
24 allblack 253.15 244 1.04 39.75% 6/38 (16%) 15/57 (26%)
25 sebaurenz 250.95 228 1.10 38.60% 51/95 (54%) 22/52 (42%)
26 loukna17 250.15 236 1.06 36.02% 7/30 (23%) 14/38 (37%)
27 keras76700 238.75 212 1.13 47.17% 7/22 (32%) 3/5 (60%)
28 kiqui34 231.45 244 0.95 38.52% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
29 max34 226.65 228 0.99 41.67% 11/25 (44%) 9/17 (53%)
30 beru27 224.10 211 1.06 44.55% 13/26 (50%) 18/40 (45%)
31 corentin 217.00 214 1.01 30.37% 4/30 (13%) 8/36 (22%)
32 mijo68 211.65 230 0.92 31.74% 6/31 (19%) 26/67 (39%)
33 bask 207.20 215 0.96 44.19% 3/9 (33%) 8/15 (53%)
34 cyrilusse 203.30 174 1.17 41.38% 3/16 (19%) 18/43 (42%)
35 will75 172.30 146 1.18 47.95% 12/26 (46%) 10/14 (71%)
36 nirv59 109.50 124 0.88 45.16% 11/25 (44%) 3/8 (38%)
37 sopradu76800 93.80 95 0.99 43.16% 12/24 (50%) 5/19 (26%)
38 valdu76 57.40 41 1.40 31.71% 3/12 (25%) 2/2 (100%)
39 coco2762017 43.90 31 1.42 45.16% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
40 sachaa27 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)

Remonter en haut de la page