Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).
# | Joueur | Grp | Pts | Joués | Pts/m | Réussite | Boosters ![]() |
Boosters ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
omg | ![]() |
365.20 | 198 | 1.84 | 39.39% | 34/84 (40%) | 20/68 (29%) |
2 | ![]() |
b4v | ![]() |
237.65 | 175 | 1.36 | 40.00% | 9/29 (31%) | 17/43 (40%) |
3 | ![]() |
omaddict72 | ![]() |
207.35 | 147 | 1.41 | 42.86% | 15/21 (71%) | 13/36 (36%) |
4 | ![]() |
lukas72 | ![]() |
173.70 | 169 | 1.03 | 44.38% | 13/28 (46%) | 4/8 (50%) |
5 | ![]() |
bastos-lcs | ![]() |
170.35 | 160 | 1.06 | 43.13% | 1/2 (50%) | 11/19 (58%) |
6 | ![]() |
pat-lcs | ![]() |
164.25 | 160 | 1.03 | 35.00% | 10/32 (31%) | 22/48 (46%) |
7 | ![]() |
ditte67 | ![]() |
149.90 | 113 | 1.33 | 44.25% | 8/17 (47%) | 12/26 (46%) |
8 | ![]() |
leo-lcs | ![]() |
149.70 | 135 | 1.11 | 39.26% | 11/26 (42%) | 19/40 (48%) |
9 | ![]() |
jerem194 | ![]() |
143.55 | 133 | 1.08 | 40.60% | 9/22 (41%) | 10/33 (30%) |
10 | ![]() |
salta | ![]() |
142.40 | 138 | 1.03 | 37.68% | 13/17 (76%) | 8/24 (33%) |
11 | ![]() |
veracruz | ![]() |
136.25 | 129 | 1.06 | 41.09% | 12/21 (57%) | 11/20 (55%) |
12 | ![]() |
vince1009 | ![]() |
116.35 | 68 | 1.71 | 47.06% | 11/23 (48%) | 17/32 (53%) |
13 | ![]() |
maki | ![]() |
112.25 | 154 | 0.73 | 23.38% | 4/25 (16%) | 4/37 (11%) |
14 | ![]() |
kobe78 | ![]() |
110.65 | 89 | 1.24 | 47.19% | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) |
15 | ![]() |
walidx | ![]() |
94.00 | 92 | 1.02 | 36.96% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
16 | ![]() |
tomtom | ![]() |
76.20 | 94 | 0.81 | 40.43% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
17 | ![]() |
aurelie-lcs | ![]() |
64.45 | 84 | 0.77 | 39.29% | 1/8 (13%) | 5/16 (31%) |
18 | ![]() |
choupstar | ![]() |
63.25 | 35 | 1.81 | 57.14% | 4/9 (44%) | 6/9 (67%) |
19 | ![]() |
anakin59700 | ![]() |
60.15 | 88 | 0.68 | 37.50% | 10/29 (34%) | 8/26 (31%) |
20 | ![]() |
ewandu76 | ![]() |
34.05 | 17 | 2.00 | 70.59% | 1/3 (33%) | 2/3 (67%) |
21 | ![]() |
etgenforce | ![]() |
29.25 | 10 | 2.93 | 50.00% | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) |
22 | ![]() |
kobe | ![]() |
24.50 | 19 | 1.29 | 47.37% | 3/4 (75%) | 3/5 (60%) |
23 | ![]() |
raphy74 | ![]() |
22.95 | 11 | 2.09 | 54.55% | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) |
24 | ![]() |
leobrice | ![]() |
21.10 | 17 | 1.24 | 52.94% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
25 | ![]() |
kuroneko | ![]() |
10.65 | 27 | 0.39 | 22.22% | 0/6 (0%) | 3/7 (43%) |
26 | ![]() |
guerard92 | ![]() |
8.55 | 5 | 1.71 | 60.00% | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
sayma | ![]() |
0.00 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
27 | ![]() |
tuti74 | ![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
yonaldiho13 | ![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | |
27 | ![]() |
![]() |
0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |