Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
• saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 10
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 beaurocker 324.35 185 1.75 46.49% 18/30 (60%) 35/72 (49%)
2 richou 314.95 185 1.70 47.57% 33/63 (52%) 14/20 (70%)
3 aureldu77 314.40 170 1.85 47.65% 23/53 (43%) 57/115 (50%)
4 johndu59 273.50 190 1.44 48.95% 21/42 (50%) 42/93 (45%)
5 tuti74 266.80 190 1.40 43.68% 11/31 (35%) 9/42 (21%)
6 babufoot 265.00 170 1.56 53.53% 13/35 (37%) 16/26 (62%)
7 sagg 254.70 133 1.92 45.11% 19/36 (53%) 14/37 (38%)
8 valek 253.00 190 1.33 47.89% 6/23 (26%) 4/16 (25%)
9 elpresidente 251.35 190 1.32 44.74% 6/10 (60%) 9/16 (56%)
10 emeline77 250.40 147 1.70 42.86% 22/43 (51%) 41/104 (39%)
11 moltes 250.05 179 1.40 48.04% 11/21 (52%) 12/22 (55%)
12 kamelot 249.65 142 1.76 49.30% 7/27 (26%) 38/71 (54%)
13 javier 248.65 175 1.42 46.86% 18/28 (64%) 13/29 (45%)
14 leau-chaude 246.60 190 1.30 41.58% 14/37 (38%) 11/23 (48%)
15 saymoneu 244.50 190 1.29 45.26% 8/26 (31%) 19/50 (38%)
16 martin78 239.70 180 1.33 42.22% 22/38 (58%) 8/14 (57%)
17 helene 237.20 190 1.25 38.95% 9/16 (56%) 12/23 (52%)
18 quentin9175 236.25 175 1.35 45.71% 5/10 (50%) 28/57 (49%)
19 arsene.wenger 235.00 138 1.70 37.68% 21/64 (33%) 17/45 (38%)
20 gumbler10 231.15 160 1.44 40.63% 14/27 (52%) 20/37 (54%)
21 eranis 229.50 190 1.21 44.21% 4/24 (17%) 15/41 (37%)
22 girondin10 226.40 175 1.29 47.43% 3/4 (75%) 13/24 (54%)
23 amirpok 224.90 157 1.43 42.68% 13/39 (33%) 15/42 (36%)
24 anton 221.50 175 1.27 45.71% 6/16 (38%) 12/36 (33%)
25 bananasplit 221.10 185 1.20 32.43% 5/28 (18%) 10/42 (24%)
26 el-turon74 214.60 190 1.13 37.37% 5/31 (16%) 13/43 (30%)
27 will75 214.40 190 1.13 48.42% 13/30 (43%) 9/23 (39%)
28 nico-h 213.05 143 1.49 46.85% 7/22 (32%) 15/35 (43%)
29 cristiano33300 211.15 190 1.11 48.95% 17/49 (35%) 2/4 (50%)
30 tfc3146 210.50 180 1.17 33.33% 7/24 (29%) 14/35 (40%)
31 jellybelly 208.75 190 1.10 46.32% 2/3 (67%) 4/6 (67%)
32 ata 207.75 133 1.56 51.13% 4/16 (25%) 10/25 (40%)
33 emmanuel57 203.25 190 1.07 46.84% 4/12 (33%) 7/11 (64%)
34 bouldu59 201.20 182 1.11 44.51% 10/27 (37%) 19/24 (79%)
35 mendine 196.95 125 1.58 52.80% 11/21 (52%) 11/24 (46%)
36 arnakus 196.10 170 1.15 37.65% 9/16 (56%) 9/22 (41%)
37 gogodancer 185.95 114 1.63 29.82% 9/24 (38%) 12/37 (32%)
38 tangu27796 183.75 128 1.44 43.75% 20/40 (50%) 18/39 (46%)
39 baj 181.65 170 1.07 44.12% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
40 tom-lcs 178.65 123 1.45 50.41% 5/11 (45%) 0/0 (0%)
40 geo74 178.65 118 1.51 50.00% 10/12 (83%) 9/11 (82%)
42 crokinette 173.85 133 1.31 43.61% 9/16 (56%) 6/26 (23%)
43 mykeul 173.10 154 1.12 44.16% 3/13 (23%) 4/5 (80%)
44 jeremy-lcs 169.65 122 1.39 44.26% 15/29 (52%) 13/21 (62%)
45 jbeb 166.75 138 1.21 46.38% 6/14 (43%) 5/12 (42%)
46 tuggy 160.45 170 0.94 41.76% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
47 maz 150.50 118 1.28 43.22% 5/16 (31%) 5/25 (20%)
48 kaskroute 143.25 128 1.12 42.97% 3/15 (20%) 10/22 (45%)
49 nath 143.00 133 1.08 39.10% 5/16 (31%) 7/25 (28%)
50 jeff29 141.15 133 1.06 45.11% 10/21 (48%) 4/9 (44%)
51 southpark119 136.05 79 1.72 46.84% 31/64 (48%) 5/14 (36%)
52 julien-lcs 127.00 121 1.05 38.02% 1/7 (14%) 3/7 (43%)
52 thom-lcs 127.00 96 1.32 36.46% 11/17 (65%) 9/17 (53%)
54 lavigue 124.05 74 1.68 50.00% 4/6 (67%) 2/8 (25%)
55 jack-daniels 111.90 118 0.95 40.68% 4/16 (25%) 7/26 (27%)
56 nantes74 109.80 98 1.12 37.76% 0/0 (0%) 8/18 (44%)
57 valendre 108.60 98 1.11 42.86% 7/19 (37%) 6/14 (43%)
58 chuck46 104.95 87 1.21 41.38% 2/8 (25%) 8/11 (73%)
59 machida74 100.25 118 0.85 33.90% 3/12 (25%) 4/22 (18%)
60 bulvis 100.10 62 1.61 54.84% 3/3 (100%) 1/1 (100%)
61 nanima 95.55 118 0.81 35.59% 2/9 (22%) 2/9 (22%)
62 clemsounet 86.10 79 1.09 44.30% 4/7 (57%) 2/5 (40%)
63 butchers 80.15 38 2.11 52.63% 3/4 (75%) 3/7 (43%)
64 rayman 79.15 51 1.55 47.06% 4/7 (57%) 6/10 (60%)
65 alain-lcs 78.95 64 1.23 46.88% 5/7 (71%) 5/18 (28%)
66 ol-69 74.25 103 0.72 30.10% 6/21 (29%) 3/19 (16%)
67 tucconi13 69.35 74 0.94 39.19% 7/18 (39%) 4/12 (33%)
68 bru-lcs 66.25 47 1.41 34.04% 3/5 (60%) 5/17 (29%)
69 benanton 60.95 47 1.30 51.06% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
70 gameiro19 55.50 37 1.50 54.05% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
71 bgdutkt 55.05 39 1.41 48.72% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
72 ilymad 50.45 31 1.63 51.61% 5/8 (63%) 0/0 (0%)
73 antoinej 47.55 30 1.59 43.33% 4/5 (80%) 3/7 (43%)
74 remydu10 43.85 38 1.15 36.84% 3/9 (33%) 5/9 (56%)
75 gusti74 42.25 40 1.06 45.00% 2/8 (25%) 6/11 (55%)
76 cedric 40.45 40 1.01 42.50% 0/1 (0%) 0/2 (0%)
77 smax52 38.25 30 1.28 43.33% 1/3 (33%) 0/0 (0%)
78 mehdi-lcs 36.10 25 1.44 44.00% 2/7 (29%) 1/3 (33%)
79 sebastiennot74 33.05 23 1.44 43.48% 1/2 (50%) 0/0 (0%)
80 davidoff 31.75 26 1.22 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
81 choco 30.40 33 0.92 33.33% 1/4 (25%) 3/5 (60%)
82 dekriz250811 30.30 23 1.32 47.83% 0/0 (0%) 1/2 (50%)
83 maximedu54 29.15 10 2.92 70.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
84 lyonnais639 28.90 27 1.07 40.74% 2/5 (40%) 1/3 (33%)
85 bergkamp 28.80 10 2.88 60.00% 5/6 (83%) 0/1 (0%)
86 trader29 27.75 20 1.39 35.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
87 jerome-lcs 25.10 33 0.76 36.36% 0/0 (0%) 0/1 (0%)
88 jose.mourinho 24.25 25 0.97 40.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
89 nico51 19.05 13 1.47 38.46% 1/1 (100%) 0/0 (0%)
90 lekingafifa 16.05 10 1.61 50.00% 1/1 (100%) 0/0 (0%)
91 cesar-lcs 15.95 23 0.69 26.09% 0/1 (0%) 1/1 (100%)
92 ninis12 15.10 10 1.51 60.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
93 yaya671 13.00 13 1.00 30.77% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
94 fab-lcs 11.60 33 0.35 27.27% 0/3 (0%) 1/3 (33%)
95 hatemaoun 10.85 10 1.09 40.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
96 croco48 10.55 20 0.53 25.00% 2/4 (50%) 2/10 (20%)
97 matt2904 10.25 16 0.64 37.50% 1/5 (20%) 2/2 (100%)
98 urbanfootix 7.40 5 1.48 40.00% 0/1 (0%) 0/0 (0%)
99 anis76140 7.00 15 0.47 26.67% 0/3 (0%) 0/3 (0%)
100 fred69 6.15 10 0.62 20.00% 0/0 (0%) 0/1 (0%)
101 morandini 6.05 10 0.61 20.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
102 tantan72 5.05 5 1.01 40.00% 0/1 (0%) 0/1 (0%)
103 fred66 4.20 10 0.42 30.00% 0/1 (0%) 0/0 (0%)
104 dj-ziz92 1.95 10 0.20 10.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 valrit74 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 cedric-lcs 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)

Remonter en haut de la page