Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
• saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 3
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 littlebigclem 383.05 233 1.64 49.79% 18/37 (49%) 22/55 (40%)
2 nantes27 367.85 233 1.58 49.79% 18/37 (49%) 19/54 (35%)
3 floflopsg 338.00 233 1.45 45.49% 7/20 (35%) 16/50 (32%)
4 frutenz 333.60 217 1.54 45.16% 9/36 (25%) 20/49 (41%)
5 charlot35 332.10 233 1.43 52.36% 22/45 (49%) 9/21 (43%)
6 boby67 317.95 233 1.36 43.78% 11/42 (26%) 35/66 (53%)
7 poulidorio 305.70 223 1.37 49.33% 4/5 (80%) 13/39 (33%)
8 sicktrip 299.45 233 1.29 37.34% 15/37 (41%) 23/54 (43%)
9 stanovoi 298.65 218 1.37 40.37% 10/34 (29%) 24/47 (51%)
10 sang-et-or 298.50 228 1.31 45.61% 17/40 (43%) 14/57 (25%)
11 powerademan 282.00 209 1.35 48.33% 12/22 (55%) 17/42 (40%)
12 bet4win 281.35 233 1.21 44.21% 1/4 (25%) 17/36 (47%)
13 lulu68370 280.05 233 1.20 37.77% 0/8 (0%) 4/20 (20%)
14 jimmy59 278.55 209 1.33 48.33% 8/25 (32%) 18/39 (46%)
15 themalin 268.75 233 1.15 49.79% 12/25 (48%) 0/0 (0%)
16 dim 266.75 228 1.17 35.96% 5/33 (15%) 11/39 (28%)
17 lechetemi 256.55 233 1.10 37.34% 16/41 (39%) 20/55 (36%)
18 pier27ol 247.30 228 1.08 43.42% 7/29 (24%) 7/23 (30%)
19 leroymalin 241.10 217 1.11 40.55% 5/10 (50%) 8/34 (24%)
20 mamoune 235.90 225 1.05 37.78% 18/37 (49%) 20/31 (65%)

Remonter en haut de la page