Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
• saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 4
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 didoune 366.45 253 1.45 49.01% 14/35 (40%) 23/57 (40%)
2 us.mereau 366.10 258 1.42 45.74% 13/31 (42%) 30/58 (52%)
3 babufoot 359.55 258 1.39 51.55% 16/40 (40%) 17/49 (35%)
4 marc76 356.10 248 1.44 52.82% 10/30 (33%) 27/61 (44%)
5 veracruz 340.55 243 1.40 51.85% 13/33 (39%) 21/47 (45%)
6 bouldu59 339.90 258 1.32 51.94% 22/34 (65%) 10/23 (43%)
7 benji3103 339.15 258 1.31 51.94% 20/42 (48%) 26/62 (42%)
8 emmanuel57 330.60 258 1.28 50.39% 28/39 (72%) 32/49 (65%)
9 guigui39 323.85 248 1.31 50.00% 12/28 (43%) 20/42 (48%)
10 papaille360 319.10 232 1.38 45.69% 11/30 (37%) 19/61 (31%)
11 ludo10v10 317.75 258 1.23 39.53% 11/43 (26%) 16/55 (29%)
12 b4v 312.95 230 1.36 46.96% 6/17 (35%) 12/32 (38%)
13 tonio27200 305.10 248 1.23 44.35% 11/28 (39%) 15/45 (33%)
14 bigben74 299.25 253 1.18 48.62% 15/26 (58%) 32/57 (56%)
15 javier 291.30 258 1.13 46.12% 11/29 (38%) 15/45 (33%)
16 allblack 287.70 258 1.12 39.53% 6/41 (15%) 14/59 (24%)
17 lyunes13 282.50 258 1.09 39.53% 16/44 (36%) 22/59 (37%)
18 shelby76 266.60 215 1.24 42.79% 12/32 (38%) 15/49 (31%)
19 bison22 263.25 242 1.09 41.32% 11/21 (52%) 27/41 (66%)
20 jcduss 257.90 243 1.06 45.68% 23/51 (45%) 32/69 (46%)
21 manglous 255.70 235 1.09 47.66% 10/17 (59%) 31/53 (58%)
22 louis16 253.25 181 1.40 39.23% 12/34 (35%) 15/51 (29%)
23 themalin 251.00 217 1.16 46.54% 7/13 (54%) 0/0 (0%)
24 urbanbass 237.40 182 1.30 48.35% 4/12 (33%) 17/37 (46%)
25 crokinette 237.25 258 0.92 31.40% 5/40 (13%) 11/63 (17%)
26 jimmy59 229.55 182 1.26 50.55% 8/21 (38%) 15/47 (32%)
27 taf91 170.40 192 0.89 25.52% 4/35 (11%) 14/53 (26%)
28 nico-h 81.55 59 1.38 47.46% 1/2 (50%) 9/15 (60%)
29 burn 73.10 64 1.14 53.13% 1/2 (50%) 3/7 (43%)
30 frutenz 61.40 61 1.01 36.07% 3/11 (27%) 4/13 (31%)

Remonter en haut de la page