Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
• saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 4
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 stephnan4e 321.40 180 1.79 47.22% 20/36 (56%) 25/52 (48%)
2 javier 295.25 181 1.63 48.62% 27/63 (43%) 40/73 (55%)
3 bison22 284.90 181 1.57 47.51% 27/47 (57%) 24/45 (53%)
4 lamiss79 272.25 181 1.50 48.62% 22/35 (63%) 31/56 (55%)
5 leau-chaude 261.60 181 1.45 41.99% 23/46 (50%) 7/24 (29%)
6 lyunes13 257.35 165 1.56 44.85% 19/41 (46%) 22/51 (43%)
7 papaille360 249.75 156 1.60 46.79% 12/40 (30%) 24/54 (44%)
8 bernaudeau 248.35 181 1.37 44.20% 32/93 (34%) 30/56 (54%)
9 cyrilguyon 245.80 172 1.43 47.67% 9/13 (69%) 21/34 (62%)
10 stephasnl 245.70 176 1.40 47.73% 23/41 (56%) 29/59 (49%)
11 b4v 243.10 161 1.51 41.61% 22/68 (32%) 17/49 (35%)
12 bigben74 233.00 181 1.29 50.28% 18/32 (56%) 23/44 (52%)
13 emmanuel57 231.70 181 1.28 49.72% 14/34 (41%) 40/69 (58%)
14 shelby76 230.35 127 1.81 48.03% 18/41 (44%) 23/49 (47%)
15 crokinette 229.05 171 1.34 29.24% 9/38 (24%) 11/29 (38%)
16 lechetemi 228.70 181 1.26 44.75% 9/21 (43%) 18/46 (39%)
17 jcduss 220.70 179 1.23 47.49% 12/17 (71%) 14/39 (36%)
18 valdu76 218.55 181 1.21 41.99% 2/5 (40%) 42/75 (56%)
19 zaze69 213.30 176 1.21 43.75% 20/40 (50%) 24/51 (47%)
20 guigui39 208.00 179 1.16 45.25% 14/44 (32%) 21/49 (43%)
21 benouz 204.85 181 1.13 43.09% 16/38 (42%) 17/52 (33%)
22 lapipe 196.60 181 1.09 51.38% 0/0 (0%) 17/34 (50%)
23 sicktrip 195.30 181 1.08 37.02% 13/43 (30%) 21/52 (40%)
24 c-ronaldo95200 195.25 177 1.10 50.85% 11/30 (37%) 7/18 (39%)
25 laulau80 186.05 139 1.34 46.76% 12/17 (71%) 20/36 (56%)
26 greugreu 184.35 93 1.98 48.39% 14/28 (50%) 10/23 (43%)
27 maloute 178.35 168 1.06 41.07% 13/27 (48%) 13/31 (42%)
28 riberiche 139.40 118 1.18 38.14% 23/60 (38%) 15/40 (38%)
29 urbanbass 138.15 139 0.99 39.57% 4/12 (33%) 10/28 (36%)
30 canaritoujours 55.45 56 0.99 39.29% 6/20 (30%) 0/4 (0%)

Remonter en haut de la page