Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
• saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 10
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 lulu68370 294.85 165 1.79 43.64% 33/76 (43%) 29/68 (43%)
2 fraanzy68 288.65 121 2.39 55.37% 49/92 (53%) 14/21 (67%)
3 lienju 257.25 166 1.55 46.39% 13/22 (59%) 17/35 (49%)
4 leib 235.00 147 1.60 46.94% 28/46 (61%) 13/31 (42%)
5 manukchan 234.20 142 1.65 48.59% 7/19 (37%) 11/26 (42%)
6 tankiller 223.70 158 1.42 46.84% 12/20 (60%) 19/32 (59%)
7 joueur_efface1 198.55 148 1.34 49.32% 11/20 (55%) 19/34 (56%)
8 babylone 197.75 153 1.29 45.10% 4/5 (80%) 6/9 (67%)
9 max29200 193.20 166 1.16 42.77% 12/16 (75%) 12/26 (46%)
10 gemadrun 191.45 158 1.21 43.04% 15/41 (37%) 11/24 (46%)
11 ferrarisimo 190.15 158 1.20 45.57% 7/9 (78%) 9/28 (32%)
12 anton 183.75 168 1.09 47.02% 2/5 (40%) 2/7 (29%)
13 willou99 179.05 130 1.38 46.15% 8/26 (31%) 10/26 (38%)
14 baduel54 157.30 132 1.19 49.24% 0/1 (0%) 0/1 (0%)
15 joueur_efface2 146.45 133 1.10 46.62% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
16 mrnooby 139.80 126 1.11 46.03% 2/2 (100%) 3/10 (30%)
17 fred090869 125.60 122 1.03 36.07% 0/2 (0%) 0/0 (0%)
18 valbuena31 124.70 99 1.26 45.45% 12/25 (48%) 7/15 (47%)
19 jolol 122.05 132 0.92 40.91% 0/0 (0%) 0/3 (0%)
20 olbrice9 121.65 93 1.31 49.46% 8/15 (53%) 9/18 (50%)
21 techman24 118.90 100 1.19 43.00% 4/10 (40%) 5/13 (38%)
22 chav07 103.75 54 1.92 53.70% 4/7 (57%) 4/6 (67%)
23 the-best 80.15 80 1.00 37.50% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
24 thomasa87674 78.55 72 1.09 41.67% 7/14 (50%) 5/17 (29%)
25 clem82 76.40 34 2.25 52.94% 4/4 (100%) 4/9 (44%)
26 j0203s 73.80 90 0.82 38.89% 0/2 (0%) 2/5 (40%)
27 persyam 62.15 65 0.96 40.00% 1/5 (20%) 3/7 (43%)
28 titi 48.25 39 1.24 46.15% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
29 casta62 39.55 39 1.01 43.59% 0/2 (0%) 1/2 (50%)
30 blach.jojo 34.40 30 1.15 46.67% 1/3 (33%) 0/2 (0%)
31 joebarteam 31.50 30 1.05 43.33% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
32 xjordaanx 22.80 39 0.58 28.21% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
33 mendel11 20.00 15 1.33 60.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
33 timyganjaman 20.00 19 1.05 42.11% 1/4 (25%) 3/7 (43%)
35 beps 19.35 10 1.94 40.00% 2/3 (67%) 1/3 (33%)
36 kekehal67 15.00 15 1.00 40.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
37 ibra58-ol 14.65 15 0.98 33.33% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
38 sebsrtc10 10.45 10 1.05 30.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
39 pavel 9.60 10 0.96 30.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
40 yessin93 9.50 10 0.95 30.00% 2/8 (25%) 1/1 (100%)
41 mika877 7.10 10 0.71 20.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
42 menahem 6.35 7 0.91 42.86% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
43 salim82 6.20 2 3.10 99.99% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
44 raso08 3.35 8 0.42 25.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
45 flof27 2.15 10 0.22 10.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
46 foxtheking 1.55 1 1.55 99.99% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
46 raptors71 1.55 3 0.52 33.33% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 wes63 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 krimo78540 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 bhc666 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 uka 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 rono32 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 vince50 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 juancarlouch76 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 alasco 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 qdfrezg 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 mendelo 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 gobasket 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 spyderman 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 kjreihgrhrtuit 0.00 1 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 johndavid51 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 mendel13 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 mendel12 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 islalgerino 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 mteeneight 0.00 1 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 jmi46 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 max29 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
68 nikko595 -1.10 4 -0.28 0.00% 0/0 (0%) 0/1 (0%)

Remonter en haut de la page