Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
• saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 4
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 tankiller 416.25 255 1.63 49.80% 36/49 (73%) 34/62 (55%)
2 vanbasten88 396.95 254 1.56 46.85% 14/30 (47%) 11/26 (42%)
3 thomasa87674 383.50 254 1.51 46.06% 23/35 (66%) 15/47 (32%)
4 pascaloudu30 382.95 257 1.49 48.64% 20/39 (51%) 23/65 (35%)
5 magtom 369.00 240 1.54 52.92% 15/37 (41%) 26/57 (46%)
6 papaille360 361.05 222 1.63 52.70% 16/39 (41%) 24/60 (40%)
6 leau-chaude 361.05 257 1.40 46.69% 6/24 (25%) 26/71 (37%)
8 antoine49 346.50 238 1.46 51.26% 23/42 (55%) 25/61 (41%)
8 gaara 346.50 257 1.35 48.25% 21/34 (62%) 35/71 (49%)
10 lienju 335.50 237 1.42 48.10% 16/30 (53%) 21/55 (38%)
11 saymoneu 331.50 247 1.34 48.18% 13/38 (34%) 12/43 (28%)
12 jcduss 331.15 256 1.29 45.70% 27/38 (71%) 22/61 (36%)
13 maximus67 319.80 245 1.31 49.80% 21/35 (60%) 22/50 (44%)
14 amirpok 318.10 228 1.40 45.18% 10/36 (28%) 10/35 (29%)
15 poulidorio 315.25 257 1.23 46.30% 4/9 (44%) 8/27 (30%)
16 riberiche 313.05 222 1.41 45.05% 11/37 (30%) 27/54 (50%)
17 allblack 310.80 256 1.21 36.33% 12/50 (24%) 8/42 (19%)
18 mamoune 301.60 211 1.43 45.02% 25/37 (68%) 9/12 (75%)
19 cyrillus 301.20 241 1.25 36.93% 12/33 (36%) 17/63 (27%)
20 bernaudeau 295.65 257 1.15 43.97% 3/10 (30%) 9/33 (27%)
21 pedron 289.90 247 1.17 45.34% 18/39 (46%) 16/46 (35%)
22 gigilemac 286.35 250 1.15 32.80% 14/41 (34%) 19/65 (29%)
23 lumshad 278.05 222 1.25 34.23% 8/41 (20%) 13/64 (20%)
24 farenight 263.10 220 1.20 48.18% 6/10 (60%) 2/6 (33%)
25 jibs 249.70 210 1.19 41.43% 4/25 (16%) 16/42 (38%)
26 sang-et-or 248.20 232 1.07 42.24% 11/45 (24%) 18/64 (28%)
27 cyrilguyon 9.30 10 0.93 40.00% 1/2 (50%) 0/0 (0%)
28 jeff29 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
28 benfiquista 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
28 louletano 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)

Remonter en haut de la page