Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
saison 4
• saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 4
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 jcduss 398.00 247 1.61 49.39% 21/30 (70%) 22/41 (54%)
2 fabs51 373.55 248 1.51 50.40% 25/38 (66%) 36/61 (59%)
3 lienju 373.45 225 1.66 48.89% 23/35 (66%) 27/58 (47%)
4 amirpok 372.25 241 1.54 40.25% 14/56 (25%) 30/89 (34%)
5 gaara 368.70 248 1.49 46.37% 26/38 (68%) 40/75 (53%)
6 pedron 345.35 248 1.39 47.98% 22/41 (54%) 20/48 (42%)
7 alexsco 341.45 228 1.50 47.37% 22/43 (51%) 24/64 (38%)
8 lumshad 317.80 242 1.31 40.08% 6/39 (15%) 16/58 (28%)
9 bernaudeau 315.40 248 1.27 47.58% 12/30 (40%) 20/64 (31%)
10 antoine49 315.05 231 1.36 48.92% 22/42 (52%) 26/60 (43%)
11 maximus67 314.45 236 1.33 48.73% 27/45 (60%) 31/66 (47%)
12 gigilemac 306.65 231 1.33 37.23% 16/42 (38%) 24/68 (35%)
13 boule52 302.25 244 1.24 44.26% 13/40 (33%) 28/51 (55%)
14 allblack 299.90 247 1.21 39.68% 8/46 (17%) 14/53 (26%)
15 sd52 299.85 231 1.30 48.92% 20/38 (53%) 39/61 (64%)
16 marcochewy 299.10 237 1.26 44.73% 18/28 (64%) 10/17 (59%)
17 lilian 297.35 247 1.20 46.56% 6/28 (21%) 24/58 (41%)
18 shelby76 290.60 247 1.18 45.34% 4/25 (16%) 26/58 (45%)
19 ben-j.star 288.55 223 1.29 47.09% 14/42 (33%) 23/60 (38%)
20 totofhac76 277.85 225 1.23 46.67% 25/40 (63%) 20/53 (38%)
21 riberiche 276.90 201 1.38 45.77% 16/43 (37%) 26/64 (41%)
22 poulidorio 275.25 248 1.11 44.76% 9/29 (31%) 23/67 (34%)
23 cyrillus 272.90 223 1.22 42.15% 7/23 (30%) 11/40 (28%)
24 javier 265.40 203 1.31 47.29% 11/37 (30%) 15/33 (45%)
25 saymoneu 263.70 244 1.08 44.26% 12/45 (27%) 22/66 (33%)
26 jibs 202.30 190 1.06 36.32% 5/30 (17%) 13/51 (25%)
27 farenight 121.65 67 1.82 52.24% 10/19 (53%) 13/22 (59%)
28 mamoune 28.95 14 2.07 57.14% 1/2 (50%) 2/3 (67%)
29 loukna17 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
29 lechetemi 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)

Remonter en haut de la page