Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2015/2016
• saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 4
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 marcochewy 331.15 159 2.08 55.97% 11/16 (69%) 13/18 (72%)
2 lilian 299.25 161 1.86 52.17% 31/74 (42%) 23/33 (70%)
3 ruffier76 293.75 161 1.82 49.69% 42/58 (72%) 17/37 (46%)
4 javier 293.50 156 1.88 46.15% 15/42 (36%) 52/109 (48%)
5 maximus67 287.75 161 1.79 55.90% 20/28 (71%) 27/41 (66%)
6 ricky15 287.15 161 1.78 49.07% 40/55 (73%) 20/49 (41%)
7 lebordelaisfou 283.95 161 1.76 49.07% 43/93 (46%) 35/66 (53%)
8 shelby76 277.90 161 1.73 49.69% 30/69 (43%) 19/36 (53%)
9 perrin71 272.25 161 1.69 47.20% 38/55 (69%) 25/50 (50%)
10 sd52 262.15 149 1.76 51.01% 22/32 (69%) 30/43 (70%)
11 poulidorio 258.00 161 1.60 48.45% 16/53 (30%) 18/40 (45%)
12 thomasa87674 254.15 151 1.68 52.32% 16/25 (64%) 25/43 (58%)
13 leau-chaude 254.00 161 1.58 48.45% 25/47 (53%) 3/18 (17%)
14 c-ronaldo95200 247.15 159 1.55 57.23% 18/29 (62%) 17/25 (68%)
15 didoune 239.85 148 1.62 49.32% 12/24 (50%) 15/29 (52%)
16 totofhac76 239.75 147 1.63 50.34% 28/47 (60%) 24/47 (51%)
17 johndk 232.25 160 1.45 47.50% 13/31 (42%) 15/29 (52%)
18 ben-j.star 225.65 155 1.46 47.74% 13/36 (36%) 19/46 (41%)
19 gemadrun 222.25 161 1.38 45.96% 9/14 (64%) 22/42 (52%)
20 cyrillus 217.75 142 1.53 46.48% 10/28 (36%) 11/23 (48%)
21 boule52 216.20 161 1.34 50.31% 15/41 (37%) 27/53 (51%)
22 lumshad 213.15 160 1.33 38.13% 6/27 (22%) 13/42 (31%)
23 bernaudeau 213.00 161 1.32 44.72% 15/54 (28%) 20/48 (42%)
24 antoine49 204.70 160 1.28 46.25% 11/24 (46%) 18/40 (45%)
25 riberiche 187.95 108 1.74 44.44% 14/30 (47%) 17/41 (41%)
26 allblack 177.80 161 1.10 36.02% 1/6 (17%) 17/72 (24%)
27 kjules75 176.75 161 1.10 42.86% 4/21 (19%) 11/45 (24%)
28 odd 140.55 157 0.90 39.49% 3/20 (15%) 9/35 (26%)
29 zlatan92 49.65 38 1.31 47.37% 1/3 (33%) 6/11 (55%)
30 gigilemac 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)

Remonter en haut de la page