Ajout d'un ami
Êtes-vous sûr de vouloir ajouter comme ami ?
Ajout d'un ami
La demande d'ajout d'ami a bien été prise en compte.
Vous devez maintenant attendre que le destinataire de cette demande confirme que vous êtes bien amis.
Ajout d'un ami
Une erreur est survenue lors de l'ajout de la demande d'ami.

Championnat


Archives

Choix de la saison :
2023/2024
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2022/2023
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2021/2022
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2020/2021
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2019/2020
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2018/2019
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2017/2018
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2016/2017
saison 4
saison 3
saison 2
• saison 1
2015/2016
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2014/2015
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2013/2014
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2012/2013
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2011/2012
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2010/2011
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1
2009/2010
saison 4
saison 3
saison 2
saison 1

Voici le classement du Championnat Riskyfoot, consultable pour chacune des divisions (Elite, Division 1, ...).


Classement Division 10
# Joueur Grp Pts Joués Pts/m Réussite Boosters Boosters en Or Boosters Boosters en Argent
1 jojolepoisson 312.20 168 1.86 48.81% 10/28 (36%) 11/33 (33%)
2 tenshi 284.95 177 1.61 50.28% 11/31 (35%) 12/40 (30%)
2 sebhac76 284.95 173 1.65 49.71% 0/0 (0%) 45/93 (48%)
4 yveklein 271.90 178 1.53 39.33% 9/20 (45%) 11/28 (39%)
5 littlebigclem 260.30 176 1.48 46.59% 12/28 (43%) 11/41 (27%)
6 ggnapoli72 251.55 178 1.41 46.07% 20/43 (47%) 15/28 (54%)
7 nicofoot 221.05 123 1.80 51.22% 26/42 (62%) 17/40 (43%)
8 fabinus 202.90 144 1.41 52.78% 8/10 (80%) 1/1 (100%)
9 fadlallah 189.30 165 1.15 48.48% 1/6 (17%) 11/25 (44%)
10 hoix 188.65 171 1.10 36.26% 3/8 (38%) 8/31 (26%)
11 dieudoyo 186.55 154 1.21 44.81% 4/5 (80%) 3/3 (100%)
12 valentino 177.70 138 1.29 47.83% 5/6 (83%) 0/0 (0%)
13 totor 163.50 149 1.10 40.94% 4/7 (57%) 6/8 (75%)
14 toninho 148.65 98 1.52 46.94% 12/17 (71%) 3/5 (60%)
15 marsurko 132.40 94 1.41 46.81% 6/7 (86%) 2/7 (29%)
16 patlebelge 110.35 94 1.17 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
17 delinkant 91.20 85 1.07 50.59% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
18 crcri96 72.85 69 1.06 42.03% 1/4 (25%) 5/11 (45%)
19 arnaudlebold67 62.10 46 1.35 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
19 grzegorz 62.10 43 1.44 48.84% 1/3 (33%) 2/4 (50%)
21 runever 60.70 33 1.84 57.58% 4/5 (80%) 1/2 (50%)
22 nenef77 60.25 40 1.51 40.00% 4/9 (44%) 4/8 (50%)
23 omg 52.60 61 0.86 39.34% 2/13 (15%) 5/15 (33%)
24 singpersian 48.45 38 1.28 44.74% 1/2 (50%) 2/3 (67%)
25 heut 48.40 48 1.01 43.75% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
26 noah47t 40.15 41 0.98 43.90% 2/3 (67%) 0/6 (0%)
27 adriguez 30.80 25 1.23 52.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
28 stef467 26.85 20 1.34 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
29 noubard 26.20 15 1.75 53.33% 1/2 (50%) 1/2 (50%)
30 noaragorn 18.60 10 1.86 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
31 jolapoisse31 17.65 15 1.18 33.33% 2/7 (29%) 2/4 (50%)
32 titou66 13.40 15 0.89 40.00% 0/1 (0%) 0/0 (0%)
33 foster6902 13.35 10 1.34 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
34 fgoulay53 9.35 8 1.17 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
35 rvb20 8.75 8 1.09 62.50% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
36 pierre45 7.85 8 0.98 50.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
37 batcave 7.70 10 0.77 40.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
38 abcde 6.80 10 0.68 30.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
39 matrak04210 5.15 3 1.72 66.67% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
40 leb 5.05 15 0.34 26.67% 0/3 (0%) 1/5 (20%)
41 odeonseb 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 ebodeassie 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 lyonnaise1806 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 tanguycossard 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 thomaslaurent 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 momo270 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 jolapoisse 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 leo14 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 tbsf27 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 brett 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 pipiktus72 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 keviinou974 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 pasqualito 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 john4960 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 benpsgreal 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 anatolefrance 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 pacpac 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 nasrisami2014 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 alcoloz 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 leoparleur57 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 headfox 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 test45 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 toiton 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 zohra 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 piorko10 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 camillekaze 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 compe7 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 gonico59 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 lepirate14 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 faker44 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 bencool71 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 enzodu43 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 nutterla 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 diviix 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 benjinho10 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 anassou 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 elijo 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 axelpronostar 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 sachatalair 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 luicille77 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 labirche 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 groumff 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 kinofoot 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 pastout 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 doward 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 cristianoreal 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 edberthier 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 jumboluga 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 sncftom95 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 xavier13 0.00 0 0.00 0.00% 0/0 (0%) 0/0 (0%)
91 treygow -1.20 3 -0.40 33.33% 0/2 (0%) 1/1 (100%)

Remonter en haut de la page